Soltørket tomat & basilikum dressing 450 g
 
															Soltørket tomat & basilikum dressing 450 g
Fyldig dressing med soltørkettomat og basilikum som blir en klar favoritt! Bredt bruksområde, prøv den for eksempel til salat og sjømat.
| Per 100 G | Per porsjon 25 g | |
|---|---|---|
| 
													Energi												 | 
													1021 kJ												 | 
													255 kJ												 | 
| 
													Energi												 | 
													244 kcal												 | 
													61 kcal												 | 
| 
													Fett												 | 
													23 g												 | 
													5,8 g												 | 
| 
													– Mettende 
fettsyrer												 | 
													1,6 g												 | 
													0,4 g												 | 
| 
													Karbohydrat												 | 
													7,4 g												 | 
													1,9 g												 | 
| 
													– Sukkerrater												 | 
													6 g												 | 
													1,5 g												 | 
| 
													Protein												 | 
													0,7 g												 | 
													0,2 g												 | 
| 
													Salt												 | 
													1 g												 | 
													0,25 g												 | 
Krydderet er bestrålt.  Må ikke gis barn under 12 mnd.
				| Allergen | Ja | Nei | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| 
													Selleri 												 |  |  |  | 
| 
													Egg 												 |  |  |  | 
| 
													Fisk 												 |  |  |  | 
| 
													Gluten 												 |  |  |  | 
| 
													Melk 												 |  |  |  | 
| 
													Sennep 												 |  |  |  | 
| 
													Nøtter 												 |  |  |  | 
| 
													Peanøtter 												 |  |  |  | 
| 
													Lupin 												 |  |  |  | 
| 
													Bløtdyr 												 |  |  |  | 
| 
													Sesamfrø 												 |  |  |  | 
| 
													Skalldyr 												 |  |  |  | 
| 
													Soya 												 |  |  |  | 
| 
													Sulfitt 												 |  |  |  | 
JA : Allergenet inngår i produktet
NEI : Allergenet inngår ikke i produktet







