Bodsennep 490g
 
															Bodsennep 490g
Sterk og grov – en fyldigere og grovere malt sennep med en unik, lett krydret smak.
| Per 100 G | Per porsjon 10 g | |
|---|---|---|
| 
													Energi												 | 
													605 kJ												 | 
													61 kJ												 | 
| 
													Energi												 | 
													144 kcal												 | 
													14 kcal												 | 
| 
													Fett												 | 
													6,7 g												 | 
													0,7 g												 | 
| 
													– Mettende 
fettsyrer												 | 
													0 g												 | 
													0 g												 | 
| 
													Karbohydrat												 | 
													12 g												 | 
													1,2 g												 | 
| 
													– Sukkerrater												 | 
													12 g												 | 
													1,2 g												 | 
| 
													Protein												 | 
													5,5 g												 | 
													0,6 g												 | 
| 
													Salt												 | 
													1,3 g												 | 
													0,13 g												 | 
vann,  sennepsfrø , eddik, sukker, salt, krydder, fargestoff (E150c, karotener), naturlig estragonaroma.
				| Allergen | Ja | Nei | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| 
													Selleri 												 |  |  |  | 
| 
													Egg 												 |  |  |  | 
| 
													Fisk 												 |  |  |  | 
| 
													Gluten 												 |  |  |  | 
| 
													Melk 												 |  |  |  | 
| 
													Sennep 												 |  |  |  | 
| 
													Nøtter 												 |  |  |  | 
| 
													Peanøtter 												 |  |  |  | 
| 
													Lupin 												 |  |  |  | 
| 
													Bløtdyr 												 |  |  |  | 
| 
													Sesamfrø 												 |  |  |  | 
| 
													Skalldyr 												 |  |  |  | 
| 
													Soya 												 |  |  |  | 
| 
													Sulfitt 												 |  |  |  | 
JA : Allergenet inngår i produktet
NEI : Allergenet inngår ikke i produktet







